| Issue | Title | |
| Vol 30, No 2 (2022) | Productivité Biologique Et Gestion Endogène Du Lac Ahémé Et Ses Chenaux Au Benin | Abstract PDF | 
| BAMISSO Rafiatou | ||
| Vol 14, No 2 (2019) | Professional Competence of Primary School Teachers | Abstract PDF | 
| Abera Shodmonova | ||
| Vol 15, No 2 (2019) | Professionalism of History Education Teachers at Man in Kerinci, Jambi Province | Abstract PDF | 
| Deri Saputra, Maria Montessori | ||
| Vol 15, No 2 (2019) | Professional-Oriented Approach to the Teaching of the Russian Language in the Medical Higher Educational Institutions | Abstract PDF | 
| R.M. Abdullayeva | ||
| Vol 45, No 1 (2024) | Profil Épidémiologique Et Déterminants De Décès Maternels À l’Hôpital Général De Référence De Lubunga À Kisangani | Abstract PDF | 
| Napoléon BOLAMBA NGALILI, Roger MBUNGU MWIMBA, Félicien TSHIMUNGU KANDOLO, Léon SHONGO ONASAKA | ||
| Vol 53, No 2 (2025): In Press | Profil Biochimique Et Caractéristiques Nutritives Des Feuilles De Leptadenia Hastata (PERS. DECNE) Asclepiadaceae, Utilisées Comme Légumes-Feuilles Par Le Peuple Sénoufo Au Nord De La Côte d’Ivoire | Abstract PDF | 
| Ange Félicien LOUGBOU, Monon KONE, Lacinan OUATTARA | ||
| Vol 37, No 2 (2023) | Profil De La Malnutrition Aiguë Sévère Chez Les Enfants De 6–59 Mois Dans l’Unité Nutritionnelle Thérapeutique Intensive De l’Hôpital Général De Référence De Kinshasa, RDC | Abstract PDF | 
| Léon Shongo Onasaka, Daniel Makela Makivovela, Clarisse Mbuyi Kabeya, Kasereka Kalayi Omer, Luhunu Tamundele Lamy | ||
| Vol 37, No 2 (2023) | Profil De La Prématurité En Milieu Hospitalier De BENI En RDC | Abstract PDF | 
| Kambale Isemighambo Anaclet, Okenge Ngongo Leon, Mbungu Mwimba Roger, Omanyondo Ohambe Marie-Claire, Shongo Onasaka Leon, Ramazani Tabora, Mumbere Mukemay Jerlas | ||
| Vol 52, No 1 (2025) | Profil Des Troubles De Comportement Alimentaire Des Cancéreux Du Tube Digestif Dans Les Structures Sanitaires De La Ville De Kinshasa | Abstract PDF | 
| Joseph-Abel Dikatuluakila Bukaka, Désiré Mashinda Kulimba, Emmanuel Bomba Di-Masuangi | ||
| Vol 42, No 2 (2024) | Profil Epidémio-Clinique Et Paraclinique Des Atteintes Cardiaques De L’Hypertension Artérielle Vu En Hospitalisation Au Service Cardiologie Befelatanana | Abstract PDF | 
| Ny Avo Rakotoarinoroa, Valinjaka Rakotonirinarisoa, Rado Olivier Rakoto Sedson, Ritchy Lahatriniavo Ramiandrisoa, Jean François Mahatalina, Nirina Rabearivony | ||
| Vol 25, No 1 (2021) | Profil Epidémiologique de l’Asthme et de la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive au Centre Hospitalier Provincial de Sidi Saïd de Meknès, Maroc | Abstract PDF | 
| Ibrahim EL GHAZI, Imane BERNI, Aziza MENOUNI, Marie-Paule KESTEMONT, Mohammed AMANE, Samir EL JAAFARI | ||
| Vol 41, No 2 (2023) | Profil Epidémiologique Des Hépatites Virales Et Infection A VIH/SIDA Chez Les Donneurs Bénévoles Du Sang A Kinshasa | Abstract PDF | 
| Lucie Mawasengo Kiezo, JP Basilua Kanza, Silvie Bolisomi, Léon Shongo Onasaka, Fidèle Otenga Njolu | ||
| Vol 41, No 1 (2023) | Profil Epidemioclinique Et Thérapeutique Des Consommateurs De Toxique Dans Le Service De Psychiatrie Befelatanana En 2021 | Abstract PDF | 
| Kiady Rivo RAZAFINDRALAMBO, Toto Jean Felicien Fenohasina, Samüela René Vonimanitra, Evah Norotiana Andriamiakatsoa Raobelle, Bertille Hortense Rajaonarison, Adeline Raharivelo | ||
| Vol 41, No 2 (2023) | Profil Etiologique De L’Anémie Dans La Zone De Santé De Lemba, Ville De Kinshasa En République Démocratique Du Congo | Abstract PDF | 
| Rigobert MAVUDILA KISAL, Romain MAVUDILA KONGO, Emeri KAFINGA LUZOLO, Léon SHONGO ONASAKA, Paul MANAYALA KIFU | ||
| Vol 50, No 1 (2025) | Profil Histopathologique Du Rhabdomyosacrome Pédiatrique Aux Deux Laboratoires D’anatomie Pathologique Du CHU/JRA Et Salfa Andohalo Antananarivo | Abstract PDF | 
| Eliarivola Rasoarisoa, Rakotondrainibe Fenohery Nalisoa, Razafimahefa Vahatra Joelle, Ramiandrasoa Andriamampihantona Lalaoari, Randrianjafisamindrakotroka Nantenaina Soa | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | Profile of Nephrotic Syndrome Among Libyan Children in Benghazi for the Year 2016 | Abstract PDF | 
| Lubna Jamal Abdulmalek | ||
| Vol 3, No 1 (2016) | Profiling People in Social Graphs | Abstract PDF | 
| Abhijit Kashyap, Anoop Aparajit | ||
| Vol 49, No 2 (2025) | Profils De Connaissance Des Facteurs De Risque Et Des Signes Des Cancers Colorectaux Par La Population D’Antananarivo | Abstract PDF | 
| F Mosa, S Abdallah, S D Rakotomena, T Rajaonarivony, HN Ratsimba Rakoto | ||
| Vol 49, No 2 (2025) | Profils Socio-Démographiques De L’Alimentation A Madagascar | Abstract PDF | 
| Dieudonné Rakotoaridina, Joely Nirina Rakotovao-Ravahatra, Zafindrasoa Domoina Rakotovao-Ravahatra, Malalaniaina Hasimanitra Rakotonoelina, Richard Fortuné Randriana Nambinina | ||
| Vol 27, No 2 (2021) | Profit Tax In Uzbekistan: Analysis Of The State Of Collection And Optimization Of Its Impact On Financial Relations | Abstract PDF | 
| Ahrorov Zarif Oripovich | ||
| Vol 14, No 2 (2019) | Project Implementation in Grass-root Support Non-Governmental Organisations in Kenya: Is Project Leadership a Determinant? | Abstract PDF | 
| Elizabeth Wanjira Mbogoh, Prof. Elegwa Mukulu, Dr. Esther Waiganjo | ||
| Vol 47, No 2 (2024) | Project Management Practices And The Performance Of Agricultural Projects: A Case Of Sustainable Agricultural Intensification And Food Security Project (SAIP) In Rwamagana District, Rwanda (2019-2022) | Abstract PDF | 
| JEAN PAUL NGABO, Dr. Richard KABANDA | ||
| Vol 36, No 2 (2023) | Project Portfolio Management (PPM) In Claims Priority Of Specialist Contractors In Indonesia | Abstract PDF | 
| Muhammad Alfi Yusra, Rahayu Setyawati Arifin | ||
| Vol 27, No 1 (2021) | Projet de Réforme de la Péréquation Financière Vecteur de Développement Local à Madagascar | Abstract PDF | 
| Hantamalala Léa Josée RABARISON, Jean RAZAFINDRAVONONA | ||
| Vol 51, No 1 (2025) | Prometeo en Zacatecas: un estudio iconográfico de la obra de Ismael Guardado | Abstract PDF | 
| Claudia Torres González, Arturo Hiram Rosales Torres, Quetzel Tláloc Rosales del Real | ||
| 3251 - 3275 of 4805 Items | << < 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 > >> | |

















