| Issue | Title | |
| Vol 53, No 1 (2025) | État Psychologique Des Partenaires Au Sein Des Couples Mariés En Situation D’Infertilité Dans La Commune De Ngaliema | Abstract PDF |
| Faustin Ngituka Musuku | ||
| Vol 47, No 1 (2024) | Étude De Déplacement Des Granulats De Formes Et Tailles Variées Sur Une Conduite Inclinée Immergée A L’aide Du Système Neuro-Flou | Abstract PDF |
| Dieu Donné Hervais Randrianarison, Honoré Razafimandimby, Lalaoharisoa Sahoby, Adolphe Ratiarison Andriamanga | ||
| Vol 46, No 2 (2024) | Étude De L’influence Des Débris De Coquillages Non Calcinés Et Calcinés Sur Les Remblais Routiers De La Zone Littorale EST De Madagascar | Abstract PDF |
| Miarintsoa Fetraniaina Rakotomalala, Zolimboahangy Rakotomalala, Velomanantsoa Gabriely Ranaivoniarivo, Hery Mikaela Ratsimbazafy | ||
| Vol 47, No 2 (2024) | Étude De L’influence Des Poudres Fines De Dolomies Sur Des Sols Limoneux Mal Gradués Utilisés En Remblais Routiers | Abstract PDF |
| Rakotomalala Miarintsoa Fetraniaina, Rakotomalala Zolimboahangy, Rajabali Esha, Ranaivoniarivo Velomanantsoa Gabriely, Ratsimbazafy Hery Mikaela, Koera Rasoloniaina Antoine | ||
| Vol 47, No 2 (2024) | Étude Des Facteurs Influençant La Survie Des Patients Atteints De Cancer A Kinshasa : Une Approche Statistique | Abstract PDF |
| Stella Alphonse NGOY KANKOLONGO, Anderson MUNENGE MBUMBA, Dieudonné BOSHIEWA MPAMBATE, Henry Jacques BOMOI MATITA, Fiston NSUNGU LUBAMBA, Nour NDJALE BULAMBA, Jean Paul MUTOMBO NGOY, Becker KANKU TSHIMANGA | ||
| Vol 42, No 2 (2024) | Étude Du Fonctionnement Hydrogéologique Des Aquifères Du Quaternaire Et De l’Oxfordien Supérieur Dans La Partie Sud Du Marais Poitevin (Nouvelle-Aquitaine-France) | Abstract PDF |
| Anongba Braphond Rodrigue Vincent Benjam, Tohouri Privat, Traoré Abou | ||
| Vol 47, No 2 (2024) | Étude Et Modélisation De L'érosion Et De La Sédimentation De La Plage D'Amborovy Majunga | Abstract PDF |
| Jean Elie RANDRIANAIVO, Sahoby LALAOHARISOA, Harimino Andriamalala RAJAONARISOA, Solohery Hajanirina RAKOTOARISON, Adolphe Andriamanga RATIARISON | ||
| Vol 28, No 2 (2021) | Étude Sociologique Sur Les Effets De La Pratique Des Activités Physiques Et Sportives Dans La Recherche Du Bien-Etre Familial Au Sénégal | Abstract PDF |
| Ousmane BA | ||
| Vol 29, No 2 (2021) | Études De L’influence Des Poudres Fines Des Termitières Sur Les Comportements À La Compression Et Les Comportements À L’eau Des Adobes | Abstract PDF |
| Rakotomalala Zolimboahangy, Ratsimbazafy Hery Mikaela, Randriana Nambinina Richard Fortuné, Rakotosaona Rijalalaina, Ranaivoniarivo Velomanantsoa Gabriely | ||
| Vol 35, No 1 (2022) | Études De Potentialité De L’électrification Rurale Du District De Soavinandriana | Abstract PDF |
| Jean François RAKOTOMALALA, Achille RAVONINJATOVO, Lala ANDRIANAIVO | ||
| Vol 19, No 1 (2020) | Évaluation de la Connaissance des Etudiants Paramédicaux sur la Fonction Rénale dans un Service de Néphrologie d’Antananarivo | Abstract PDF |
| Benja RAMILITIANA, Miora Koloina RANAIVOSOA, Faniry Notahiantsoa RATRIMOHARILALA, Mikkelsen Eliane RANIVOHARISOA, Nancy SITRAKARIVONY, Harilalaina Willy Franck RANDRIAMAROTIA | ||
| Vol 48, No 2 (2025) | Évaluation De La Dynamique Des Microorganismes Pluricellulaire En Fonction De Certains Paramètres Physicochimiques Dans Le Lac Carrière De Ngoa-Ekele | Abstract PDF |
| Derik PATEUCK DJEUMO, Gideon AJEAGAH AGHAINDUM | ||
| Vol 53, No 1 (2025) | Évaluation De La Symptomatologie De L’anxiété Et De La Dépression Chez Les Adolescentes Victimes De Viol À Kinshasa | Abstract PDF |
| Sambi Mualakana Neney | ||
| Vol 30, No 1 (2021) | Évaluation des déterminants de l’élevage bovin en République démocratique du Congo, application du modèle de régression quantile ». | Abstract PDF |
| Serge Mvumbi tupila, Louison Tete Sula, Yannick Nsiesila Manzanza | ||
| Vol 51, No 2 (2025) | Évaluation Des Facteurs Environnementaux Influençant Les Concentrations De Résidus De Pesticides Dans Les Bananes Plantains Cultivées A Lubumbashi | Abstract PDF |
| Irène Ngoy Katombyo | ||
| Vol 19, No 2 (2020) | Évaluation des Séquences des Types de Sècheresse par Indicateurs et par Echelles Spatiales et Temporelles dans le Bassin de l’Oueme à Beterou au Benin | Abstract PDF |
| Romaric OGOUWALE | ||
| Vol 37, No 2 (2023) | Évaluation Du Degré De Corrélation Entre Le Modèle Du Potentiel En Eau Souterraine De La Commune De | Abstract PDF |
| Bonssara Issiaka, Aboyeji Olatunji Sunday, Toko Mouhamadou Inoussa, Yabi Ibouraima, Paré Tahibou | ||
| Vol 37, No 2 (2023) | Évolution Des Précipitations Et De La Température À l’Horizon 2050 Avec Les Modèles Climatiques CMIP5 Dans Le Bassin Versant Du Nakambé (Burkina Faso) | Abstract PDF |
| KOALA Suzanne, Guillaume NAKOULMA, Jean-Marie DIPAMA | ||
| Vol 38, No 2 (2023) | À La Recherche Des Facteurs Explicatifs De La Baisse De La Production Halieutique Dans Le Département De Bouaflé (Côte d’Ivoire) | Abstract PDF |
| YEBOUE Konan Thiéry St Urbain, Yaya DOSSO | ||
| Vol 21, No 2 (2020) | “Help Seeking Behaviour” Among Women Who Had Domestic Violence | Abstract PDF |
| Lidia Hastuti, Ridha Mardiyani, . Surtikanti, Annisa Rahmawati, Lilis Lestari, Jaka Pradika | ||
| Vol 50, No 2 (2025) | “If They Strike Once, We Will Strike Twice”: Office Door Graffiti as a Double Force Retaliation Against Administrative Policies in Zimbabwean Public Schools | Abstract PDF |
| Nyasha Cefas Zimuto | ||
| 2020: Special Issue August | “SHURO” Magazine-An Important Source on the History of Turkestan | Abstract PDF |
| Alijonova Gulnozaxon | ||
| Vol 46, No 1 (2024) | “Terror In The City”: Interrogating The Security Conundrum Of “One Million Boys” In Kudeti Area Of Ibadan, Oyo State | Abstract PDF |
| Akinwale Victor Ishola, Anya Adebayo ANYA, Mercy Funso OLUMUYIWA, Waliyi Olayemi ARANSI | ||
| Vol 22, No 1 (2020) | ‘চাষী’ (The Farmer): A Virtual Marketing Platform for Producers and Consumers of Bangladesh | Abstract PDF |
| Kingshuk Dhar, Shatilekha Barua, Aishwariya Dey, Uachash Barua | ||
| Vol 9, No 2 (2018) | Backpropagation for Predicting the Share of Share Index Industry in Asean | Abstract PDF |
| Agnes Novita | ||
| 551 - 575 of 4799 Items | << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> | |

















