| Issue | Title | |
| Vol 21, No 1 (2020) | Perception de la Pollution de l’Eau par la Population dans le Delta de l’Oueme | Abstract PDF |
| Olivier V. AZONNAKPO, Euloge K. AGBOSSOU, Taofiki AMINOU | ||
| Vol 45, No 1 (2024) | Perception Des Mères Fréquentant Au Centre Pour Handicap Physique Heshima Letu Face Aux Malformations Congénitales (Beni, Nord-Kivu, RDC) | Abstract PDF |
| Justin KAMBALE KIRERE, Fidèle MBUSA TSONGO, Immacule MASIKA KOMBI, Alpha KAMBALE KASIMENGO, Consolée ZAWADI KITAMBALA, Delvaux KAMBALE BAKALANI | ||
| Vol 59, No 1 (2026): In Press | Perception Des Populations Riveraines Sur Les Facteurs, Les Impacts Et Les Stratégies De Gestion De La Pollution Plastique Dans Le Pool Malebo (Kinshasa, République Démocratique Du Congo) | Abstract PDF |
| Boniface MULAMBA BAKAJIKA, Alphonse MATALA LUAYA, Timothée MATADI KINDAMBA, Thérèse NTUMBA MOKOLA MULANGU | ||
| Vol 20, No 2 (2020) | Perception des Populations sur les Facteurs de Dégradation et les Mesures de Protection de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du W au Bénin | Abstract PDF |
| Saliou BOUKARI, Suand P.Gloria TAHI, Ousséni AROUNA, Ismaïla TOKO IMOROU, Brice TENTE, Augustin Brice SINSIN | ||
| Vol 52, No 2 (2025) | Perception Du Soi Des Adolescentes Après Le Viol A Kinshasa | Abstract PDF |
| Sambi Mualakana Neney | ||
| Vol 45, No 1 (2024) | Perception Of Farmers On The Innovation Of Legowo Jajar System In Padang City: (Case Study in Sungai Sapih Village Kuranji District Padang City West Sumatra Province) | Abstract PDF |
| Harisman Harisman, Yenny Oktavia, Rahmat Syahni | ||
| Vol 58, No 1 (2026) | Perception Of Gaisf Graduates By Managers And Teachers Of Secondary Schools In The Ngaliema Municipality | Abstract PDF |
| Jules Murupa Mbo, Scholastique Nkuku Kabuiku, Jonas Mpaka Ngabulu | ||
| Vol 28, No 1 (2021) | Perception Of Health Extension Students Towards National Competency Assessment And Factor Associated Among Harar Health Science College Students, Harari Region, Ethiopia | Abstract PDF |
| Arif Hussen Jamie | ||
| Vol 58, No 2 (2026) | Perception Paysanne De L’exécution Des Clauses Sociales Sur Fonds Versés Par La Société D’exploitation Forestière IFCO En Territoire De Bafwasende, RDC | Abstract PDF |
| Faustin LOKINDA LITALEMA, Joseph BONDELE BOLOMBA, Jolie OSANDO LOMONGO, Rigobert LITINDI LOKINDA | ||
| Vol 22, No 2 (2020) | Perceptions de la Variabilité Hydro-Climatique et Stratégies d’Adaptation Développées par les Agriculteurs et Eleveurs Bovins des sous Bassins Versants de la Mékrou et de l’Alibori | Abstract PDF |
| Sabi TASSIGUI SIO, ABDOULAYE Djafarou, Gui Y. OROU YOROU BASSE, Janvier GUEDENON, Arsène J. S. AKOGNONGBE, Gervais. A. ATCHADE | ||
| Vol 48, No 1 (2024) | Perceptions Des Dynamiques Des Interactions Des Electeurs Sur Les Elus A Kinshasa, RD Congo. Processus De Légitimation | Abstract PDF |
| Charmant-Eliezer NTAMBWE MPOSHI | ||
| Vol 23, No 2 (2020) | Perceptions des Populations Rurales des Forets Sacrées dans l’Arrondissement de Dangbo au Benin | Abstract PDF |
| KOMBIENI M’Bouaré Frédéric | ||
| Vol 24, No 1 (2020) | Perceptions Endogènes des Populations sur les Réalités Hydro-Climatiques dans la Basse Vallée de l’Ouémé (BVO) | Abstract PDF |
| AIMADE Sèlomé Hilaire S., ATCHADE Gervais, HEDIBLE Sidonie, VISSIN Expédit Wilfrid | ||
| Vol 25, No 1 (2021) | Perceptions Et Adaptation Des Femmes Agricultrices Aux Risques Climatiques Dans La Commune De Ouèssè | Abstract PDF |
| Edith Oré YAHA, Atchamou Bola MALOMON, Fanakpon Joseph DJEVI, Ibouraïma YABI | ||
| Vol 42, No 2 (2024) | Performance Analysis of Improved Subcarrier Index Modulation OFDM Using a Novel Decision Rule over AWGN Link | Abstract PDF |
| Max Fréjus Owolabi SANYA, Fifamè Merci-Ange MAGNIDET | ||
| Vol 34, No 2 (2022) | Performance Analysis Of Private Higher Education By Financial, Customer, Internal Process And Growth Perspectives | Abstract PDF |
| Ranti Sugiarti, Indupurnahayu Indupurnahayu, Immas Nurhayati | ||
| Vol 42, No 2 (2024) | Performance Analysis of Subcarrier Index Modulation OFDM in a DWDM-FSO link | Abstract PDF |
| Max Fréjus Owolabi SANYA, Fifamè Merci-Ange MAGNIDET, Sabi Yari Moïse BANDIRI, Tahirou DJARA | ||
| Vol 30, No 1 (2021) | Performance and Design Analysis of Dipole, Yagi and Parabolic Reflector Antenna. | Abstract PDF |
| Obinna M Chidiobi, Ifeoma Beatrice Ugwoke, Ifeoma Beatrice Ugwoke, Harris Orah | ||
| Vol 39, No 2 (2023) | Performance And Functional Testing With The Black Box Testing Method | Abstract PDF |
| Putri Kusuma Ayuningtyas, Dwi Atmodjo WP, Pratiwi Rachmadi | ||
| Vol 27, No 1 (2021) | Performance Assessment of Irrigated Agricultural Systems: A Case Study of Mapakada Irrigation Division, Sri Lanka | Abstract PDF |
| H. M. T. Dilrukshi, M. Rajendran | ||
| Vol 47, No 1 (2024) | Performance Assessment Of Water Distribution Systems For Nyarubogo Irrigation Scheme, Rwanda | Abstract PDF |
| Tuyisabe Jean Bosco, Silungwe F.R, Mahoo H.F | ||
| Vol 29, No 2 (2021) | Performance Comparison Between Cycle1(Equal Bed) and Cycle2(Unequal Bed) | Abstract PDF |
| Gulshan Khatun, Md. Zafar Iqbal Khan | ||
| Vol 38, No 1 (2023) | Performance De La Conservation De Fruits De Litchis Décortiqués Et Dénoyautés Sous - Forme De Sirop Par Rapport A La Conservation A L’Anhydride Sulfureux | Abstract PDF |
| Hantasoa RABENJARSON, Achille RAVONINJATOVO, Jean Luc RASOANAIVO | ||
| Vol 33, No 2 (2022) | Performance Des Entreprises De Commercialisation Des Produits Agricoles Dans Les Communes De Djidja Et Za-Kpota (Bénin, Afrique De l’Ouest) | Abstract PDF |
| Louis AHOMADIKPOHOU, Camus Franco-Néo DJESSONOU, Euloge OGOUWALÉ, Ibouraïma YABI | ||
| Vol 47, No 2 (2024) | Performance Du Point De Vue Infrastructure, Productivité Et Coût D’investissement Du Modèle De Biodigesteur A Bâche Sur Nappe Phréatique Basse, Par Rapport Au Modèle A Cloche Flottante. Cas De Cuisson Et Du Chauffage De Porcherie De La Commune Rurale d’Imeritsiatosika Région Itasy Madagascar | Abstract PDF |
| Manjato Rasoanaivo, Eddie Franck RAJAONARISON, Achille Ravoninjatovo, Jean Luc Rasoanaivo | ||
| 3601 - 3625 of 5613 Items | << < 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >> | |

















